当前位置:首页 > 产品中心 > 固定式气体检测仪 > 单一气体检测仪MIC-300 > 在线式单一气体检测报警仪MIC-500S
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
在线式单一气体检测报警仪MIC-500S
● 防爆、防雷、防静电、防反接设计,抗 EMI、EMC 电磁干扰,抗脉冲浪涌电流冲击;
● 符合最新国标并取得 CMC 计量器具生产许可证、防爆认证等资质;
● 三线制、二线制或四线制 4-20mA 标准信号输出、电压输出、2 组继电器开关量;
● 同时具有标准总线制 RS485 输出(RTU 格式),现场声光报警;
● 可选有线传输、局域网、互联网、无线传输(2 公里、5 公里、不限距离);
● 无线传输方式可选 433、GPRS、WIFI、其它方式;
● 标配红外遥控器可在危险场合免开盖操作,遥控距离 15 米,简单实用;
● 可与计算机通讯,在电脑上通过上位机进行实时监控现场探头的浓度并在电脑上存储和分析、打印数据;
● 各单位可互相切换,自动跟踪零点防止漂移,多级校准。支持 OEM 或ODM 定制服务 。
MIC-500S固定式有毒有害气体报警仪简介:
MIC-500S固定式有毒有害可燃性气体报警仪,应用于现场气体的浓度检测及气体浓度超标报警,可以精确检测各种有毒有害可燃性气体的浓度。并在现场显示实时浓度值、标准信号输出。选用进口品牌(霍尼韦尔、日本根本、英国CITY、英国阿尔法、英国Dynament、瑞士Membrapor等)气体传感器,主要检测原理有:电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子。具有信号稳定,灵敏度及精度高等优点。隔爆接线方式适用于各种危险场所。
在线式单一气体检测报警仪MIC-500S
MIC-500S固定式有毒有害气体报警仪技术参数:
检测气体 | 有毒气体、氧气、二氧化碳、易燃易爆类气体、TVOC等 |
应用场合 | 石油、化工、医药、环保、燃气配送、仓储、烟气分析、空气治理等所有需要固定安装,在线检测气体浓度的场合。 |
检测范围 | 0~1、10、100、1000、5000、50000、100000ppm、200毫克/升、 100%LEL、20%、50%、99.999%、100%Vol可选,其他量程可订制。 |
分 辨 率 | 0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm), 0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上), 0.01毫克/升(0~200%毫克/升)、0.1%LEL、0.01%、0.001%Vol。 |
检测原理 | 电化学、催化燃烧、红外、热导、PID光离子等,根据气体类型、 量程、现场环境和用户需求而定。 |
检测精度 | ≤±3%F.S (更高精度可订制) |
线 性 度 | ≤±2% |
重 复 性 | ≤±2% |
不确定度 | ≤±2% |
恢复时间 | ≤30秒 |
响应时间 | T90≤20秒 |
信号输出 | 总线制RS485(RTU),三(四)线制4~20mA,选配:0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V、无线传输、网络传输、短信报警。 |
工作环境 | 温度:-40℃~+70℃,湿度:≤10~95%RH (常规)非凝露场合在凝露场合使用须订制或订货时注明使用环境 |
显示方式 | 现场1.7寸高清彩屏显示,可选现场无显示,或选配MIC2000控制器远程显示、控制、报警 |
工作电压 | 12~36VDC直流,单台设备的标准电源为24V,1A或大于1A 的直流稳压开关电源 |
电源参考 | 24V,2.1A 的开关电源可以带动40台有毒气体检测仪,或15台可燃、红外气体检测仪 |
工作方式 | 固定式安装,在线检测,扩散式测量;可选管道式、流通式、泵吸式测量。 |
安装方式 | 管道式、壁挂式。管道式的工作压力为大气压±30%,超出范围需降压处理。 |
报警方式 | 默认1路,可选2路无源触点(干节点)输出,三级报警,报警点可设置。现场声光报警(选配)。 |
连接电缆 | 4~20mA选三芯屏蔽电缆,RS485选四芯,距离超1000米时单根线径≥1.5mm;屏蔽层接大地。 |
防护等级 | IP65 |
防爆类型 | 隔爆型 |
防爆标志 | Exd IIC T6 Gb 证书编号:CNEx17.3959 |
执行标准 | GB15322.1-2019 《可燃气体探测器 第1部分》 GB 3836.1—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 通用要求》 GB 3836.2—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 隔爆型“d"》 |
外型尺寸 | 238×210×90mm(L×H×W)带灯 238×152×90mm(L×H×W)不带灯 |
重 量 | 1.8Kg |
产品咨询
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml