当前位置:首页 > 产品中心 > 便携式气体检测仪 > 单一气体检测仪MS104K-L > BTYQ-MS104K-L便携式单一气体检测仪
相关文章
Related Articles
2022-08-04
2024-09-06
2022-09-28
2022-10-17
2022-09-26
2021-01-21
2022-08-09
2022-04-26
2022-06-20
2022-05-23
详细介绍
便携式单一气体检测仪 BTYQ-MS104K-L总述:
MS104K-L便携式气体检测仪主要是用于快速准确检测气体泄露或气体浓度超标报警。气体检测的主要检测原理有:电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光致电离等。广泛应用于消防、应急救援、受限空间、石油、化工、冶金、炼化、燃气、仓储、医药、环保、空气治理等场合。
便携式单一气体检测仪 BTYQ-MS104K-L功能特点:
★内置泵吸式测量,十级流量可调,可切换为扩散式、扩散+泵吸式等检测方式。
★单位自由切换 单位可选:umol/mol、ppm、mg/m3、ug/m3、%VOL、%LEL、pphm、ppb、mg/L。
★8按键操作,快捷一键校准功能
★数据恢复功能 可以选择部分或全部恢复,避免误操作。
★可设置是否显示最大值、最小值、加权平均值。
★多种报警方式报警模式设置
报警方式:声光报警、声光+视觉报警、震动报警、语音报警;
报警种类:浓度报警、欠压报警、故障报警、泵堵塞报警、跌倒报警;
报警模式:低报警、高报警、区间报警、TWA/STEL报警。
★误操作识别功能 浓度校准误操作自动识别并阻止。
★零点自动跟踪 长期使用不受零点漂移影响。
★目标点多级校准 保证测量的线性度和精度,能同时符合国家标准和地方计量局标准。
★本安电路设计 防爆、防震、抗静电,抗电磁干扰,通过国标测试。
★执行标准:GB 15322.3-2019 《可燃气体探测器 第3部分》;
GB T50493-2019 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》;
GB 12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》;
GB 3836.1-2021 《爆炸性气体环境用电气设备 通用要求》;
GB 3836.4-2021 《爆炸性气体环境用电气设备 本质安全型“i"》等。
气体配置:
检测气体 | 检测范围 | 分辨率 | 检测精度 | 检测原理 | 传感器寿命 |
甲醛CH2O | 0-10ppm | 0.01ppm | ≤±2%FS | 电化学 | 2~3年 |
技术参数:
重 复 性 | ≤±2%; |
响应时间 | T90≤20秒; |
恢复时间 | ≤30秒(通用); |
显示方式 | 2英寸LCD显示屏;显示屏采用大尺寸LCD液晶显示屏,在强光下仍然清晰可见。 |
防爆等级 | ExiaⅡCT4Ga; |
防护等级 | IP66; |
通讯接口 | 标准Type-C(充电时长:2小时); |
界面语言 | 中文或英文可设置,默认中文界面; |
工作电源 | DC3.7V×2; |
电池容量 | 2500mAH可充电锂电池,带过充、过放、过压、短路、过热保护功能;检测续航时间:≥12h |
检测方式 | ★内置泵吸式,可切换为扩散式、扩散+泵吸式检测方式;集成内置自动气体采样泵可对有限空间内的气体采样 |
显示内容 | 实时浓度、单位、分子式、时间、存储、电量、报警状态、通讯状态、充电状态等; |
数据存储 | 标准容量10万条(可扩容);支持查看、删除和数据导出,存储间隔可任意设置; |
外壳材质 | 高强度耐腐蚀防火聚碳酸酯与橡胶保护套,防摔耐磨防静电,有效抗跌落≥5米; |
工作温度 | -20℃~+60℃(可定制-40℃~+70℃); |
工作湿度 | 10~95%RH(非凝露); |
工作压力 | 80kPa~120kPa; |
尺 寸 | 165×64×61mm(L×W×H) 含背夹厚度; |
重 量 | 280~300g; |
发货清单:
BTYQ-MS104K-L型气体检测仪主机1台、泵吸式过滤嘴1个、标定罩1个、充电器(含充电线)1套、合格证/保修卡1张、说明书1本、仪器包装盒1个。

选配项:
项目 | 描述 |
选配功能 | ① LED照明功能; ② ★无线数据传输:蓝牙,可选配外置蓝牙打印机。 |
选配附件 | ① 活性炭过滤器; ② 0.2米天鹅颈采样探针; ③ 0.4米不锈钢采样手柄(含1米软管); ④ 0.9米可伸缩采样手柄(含1米软管); |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 检测气体 | 1种 |
| 产品特点 | 1、单一气体 2、扩散+泵吸式两种检测方式 3、IP67防护等级 4、具有LED照明 5、泵堵塞报警 6、Type-C快充 7、语音报警 8、可接天鹅颈采样探针 |
| 检测范围 | 0-1、10、100、1000、5000、10000、50000ppm, 0-100%LEL,0-5%Vol、30%Vol、100%Vol, 其他量程可选,量程由使用场景和检测目的决定 |
| 分辨率 | 0.001ppm(0-10ppm高精度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上);0.1%LEL;0.1%、0.01%Vol |
| 典型精度 | ≤±3% FS |
| 检测方式 | 内置泵吸式测量,可切换:扩散式、扩散+泵吸式 |
| 显示屏 | 2英寸LCD显示屏 |
| 工作电源 | DC3.7V*2 |
| 最大功耗 | 无 |
| 工作环境 | 温度:-20℃~+50℃ 可定制-40℃~+70℃ 湿度:10-95%RH |
| 数据存储 | 标配10万条,更大容量可定制 |
| 打印功能 | 可选配外置蓝牙打印机 |
| 信号输出 | 标准Type-C |
| 报警方式 | 声光、振动、视觉报警 |
| 跌倒报警 | 选配 |
| 无线传输 | 选配:蓝牙 |
| 外形尺寸:L*W*H | 最大尺寸165×64×61mm(L×W×H)含背夹厚度 |
| 重量 | 280~300g |
| 防护级别 | IP67,防雨淋和浸泡、防尘、防腐 |
| 标准附件 | 泵吸式气嘴、扩散式标定罩、说明书、合格证、保修卡、USB充电器(含数据线)彩色包装盒 |
| 选配附件 | ① 0.2米天鹅颈采样探针; ② 活性炭过滤器; ③ 0.4米不锈钢采样手柄(含1米软管); ④ 0.9米可伸缩采样手柄(含1米软管); ⑤ 外置蓝牙打印机等 |
产品咨询
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml