相关文章
Related Articles详细介绍
便携扩散式气体检测仪(超低功耗)有毒有害气体检测仪特点:
●防喷淋、防尘、防爆、抗振,本安电路设计,抗静电,抗电磁辐射干扰
●通过国标测试和CPA计量器具型式认证
●防护级别IP66
●体积小,重量轻,携带方便
●显示实时浓度、报警状态、电量等信息
●数据记录存储,日志记录存储
●1680mAh非充电型动力电池或锂电池,可更换,待机时间1年;可选500mAh充电锂电池
●声光报警、振动报警、视觉报警、欠压报警、故障报警、关闭报警
●报警值可设,多种报警模式设置:低报警、高报警、区间报警、TWA/STEL报警
●可以同时检测1~4种气体,浓度单位可选:ppm、umol/mol、mg/m3、%vol、
LEL%、pphm、ppb等
●中英文界面可选,默认中文界面
●出厂设置可恢复
●零点自动跟踪
●多级校准
●浓度校准误操作自动识别并阻止
●标配红外通讯,选配:蓝牙、lora等无线通讯方式,实现区域无线互联互通
●支持OEM或ODM订制
便携扩散式气体检测仪(超低功耗)有毒有害气体检测仪技术参数:
检测气体 | 复合气体(一氧化碳CO、硫化氢H2S、氧气O2、可燃气体Ex)或其他任意一种单一气体 | ||||
应用场合 | 石油、化工、管网巡检、医药、环保、仓储等所有需要检测气体浓度的场合 | ||||
检测范围 | 0~1、10、100、1000、5000、50000、100000ppm、200毫克/升、100%LEL、20%、50%、100%Vol可选,其他量程可订制。 | ||||
分 辨 率 | 0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm); 0.01ppm(0~100 ppm), 0.1ppm(0~1000 ppm), 1ppm(0~1000 ppm以上), 0.01毫克/升(0~200%毫克/升)、 0.1%LEL、 0.01%Vol、 0.001%Vol。 | ||||
检测原理 | 电化学、催化燃烧、低功耗红外等,根据气体类型、量程、现场环境和用户需求而定。 | ||||
传感器寿命 | 电化学原理大于2~3年,氧气2年,催化燃烧2~3年、红外5年以上 | ||||
最大允许误差值 | ≤±3%F.S (更高精度可订制) | ||||
线 性 度 | ≤±2% | 重 复 性 | ≤±2% | 不确定度 | ≤±2% |
响应时间 | T90≤30秒 | 恢复时间 | ≤30秒 | ||
工作环境 | 温度-20℃~+70℃;相对湿度≤95%RH(非凝露场合) | ||||
样气温度 | -40℃~+70℃ ,选配高温采样降温过滤手柄,可检测400度或更高温度的烟气浓度 | ||||
温湿度测量 | 选配:温度-40℃~+70℃,精度0.5℃;湿度0~100%RH,精度3%RH | ||||
工作电源 | DC3.6V ,1680mAh非充电型动力电池或锂电池(可选500mAh充电锂电池) | ||||
显示方式 | 宽视角点阵显示,双按键操作 | ||||
界面语音 | 中文或英文可设置,默认中文界面 | ||||
检测方式 | 扩散式测量 | ||||
报警方式 | 声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警可选 | ||||
通讯接口 | 红外通讯,选配蓝牙、LORA通讯等方式 | ||||
数据存储 | 标配2万条数据容量,存储时间间隔及模式可设 | ||||
防护等级 | IP66,防尘、防喷淋 | ||||
防爆类型 | 本质安全型 | ||||
防爆标志 | Exia ⅡC T4 Ga | ||||
执行标准 | GB 15322.3-2019《测量范围为0-100%LEL的便携式可燃气体传感器》 GB 3836.1—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 通用要求》 GB 3836.4—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 本质安全型“i"》 | ||||
外型尺寸 | 77*70*28mm(H×L×T) | ||||
重 量 | 小于150g | ||||
标准附件 | 说明书、合格证、保修卡、背夹、彩色包装盒 | ||||
选配项 | 高档铝合金仪器箱、手表带(手臂环)、可充电款底座 |
一氧化碳检测仪 扩散式气体检测仪 可燃气体检测仪 硫化氢检测仪 一氧化碳检测仪 扩散式气体检测仪
产品咨询
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml